Profil Wilayah
Luas Wilayah daratan Desa Menara Indah secara keseluruhan ± 19.672.22Km, dan secara administrative pemerintahan terbagi menjadi 3 buah dusun:
- Dusun Pasi Timur
- Dusun Pasi Tengah
- Dusun Pasi Barat
Kondisi Topografi daratan Desa Menara Indah relative datar dan berbukit dengan ketinggian sekitar 0 – 50 meter dari permukaan laut dengan curah hujan rata rata 1000 – 1500 mm dan keadaan suhu udara rata–rata 25 – 300C. Penduduk Desa Menara Indah terdiri atas 216 KK dengan total jumlah Jiwa 685 Orang. Aspek Sosial Budaya Di Desa Menara Indah dapat diukur dari kondisi kependudukan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan social, keagamaan, pemuda dan olahraga seni dan budaya serta aspek-aspek lainnya.
Kondisi Demografis Desa
| No. | Usia | Jumlah |
| 1. | 0-5 tahun | 36 orang |
| 2. | 6-15 Tahun | 120 orang |
| 3. | 16-21 Tahun | 62 orang |
| 4. | 22-59 Tahun | 357 orang |
Kondisi Geografis Desa
| Luas Desa Menara Indah | : ± 1.967.222 hektar (ha) |
| Jumlah Dusun | : 3 Dusun |
| Jumlah RK | : 3 RK |
| Jumlah RT | : 3 RT |
| Luas Perkebunan Pasi Timur | : 2 Ha |
| Luas Perkebunan Pasi tangnga | : 2 Ha |
| Luas Perkebunan Pasi Barat | : 3 Ha |
| Luas Hutan Lindung | : 2 Ha |
| Luas Hutan Rakyat | : 7 Ha |
| Jalan Desa | : 500 meter |
| Jalan tani | : 500 meter |
| Jalan Lingkar | : 1000 meter |
Keadaan Ekonomi
Desa Menara Indah sebagian besar warganya adalah Nelayan dan Peternak. Di siang hari mereka pergi di ternaknya di malam hari mereka pergi melaut. Sektor perikanan, dan peternakan menjadi tumpuan hidup atau mata pencaharian
Mata Pencaharian
| Belum/Tidak Bekerja | 14 Jiwa |
| Nelayan | 101 Jiwa |
| Peternak Kambing | 99 Jiwa |
| Peternak Ayam | 17 Jiwa |
| ASN | 26 Jiwa |
| Pedagang | 14 Jiwa |
| Jasa | 3 Jiwa |
| Tukang Kayu | 5 Jiwa |
| Tukang Batu | 9 Jiwa |
| Tenaga Kontrak | 3 Jiwa |
| Pelaut | 22 Jiwa |
| TNI/POLRI | 0 Jiwa |
| Pensiunan | 1 Jiwa |
| Tukang Bengkel | 0 Jiwa |
| JUMLAH | 297 JIWA |
Pendidikan
| TK | 1 Unit |
| SD/MIS | 1 Unit |
| SMP | 1 Unit |
| Usia 6 – 60 tahun ke atas tidak pernah sekolah | 51 Jiwa |
| Pernah sekolah tapi tidak tamat | 119 Jiwa |
| SD | 161 Jiwa |
| SLTP | 107 Jiwa |
| SMA | 109 Jiwa |
| D2 | 2 Jiwa |
| D3 | 10 Jiwa |
| S1 | 54 Jiwa |
| S2 | 1 Jiwa |
| S3 | 0 Jiwa |
Kesehatan Masyarakat
| Pustu (Puskesmas Pembantu) | 1 Unit |
| Posyandu | 1 Unit |
| Polindes | 0 Unit |
| Tenaga Kesehatan (Bidan) | 2 Orang |
| Kader Posyandu | 6 Orang |